АВ2М15СВ-56-43 выдвиж. с э/м приводом
Автоматический выключатель АВ2М15СВ-56-43 выдвиж. с э/м приводом
Артикул-1794-
Обзор
Автоматические выключатели АВ2М выпускаются для замены устаревших и снятых с производства выключателей АВМ. Подобными выключателями укомплектовано большое количество трансформаторных подстанций, до сего времени находящихся в эксплуатации .Выключатели, изготовленные на базе автоматов серии ВА53-41, ВА55-41, ВА53-43 и ВА55-43, по габаритным, установочным и присоединительным размерам, по схеме включения полностью совместимы с автоматами АВМ.
АВ2М до 2000А | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип выключателя | АВ2М15Н | АВ2М15С | |||
Номинальный ток, In, А1) | 1200; 1500 | ||||
Номинальное напряжение, В | 500 В переменного тока (50, 60 Гц) | ||||
Уставки по току электромагнитных расцепителей, А | 12500 | - | |||
Предельная отключающая способность | cosφ=0,3 ~380 В | 35 | |||
cosφ=0,3 ~500 В | 20 | ||||
Наличие токоограничения | + | - | |||
Уставки полупроводникового расцепителя в зонах | перегрузки | по току х Ip, A | 1,25 | ||
по времени, с | 4, 8, 12, 16 | ||||
короткого замыкания | по току х Ip, A | 2, 3, 5, 6, 8, 9 | |||
по времени, с | 0,2; 0,25; 0,35; 0,4; 0,45; 0,55; 0,6; мгн | ||||
Уставка срабатывания защиты мгновенного действия (отсечка) при коротком замыкании, кА | 12,5 | 30 | |||
Износостойкость, циклов ВО | общее количество | 6300 | |||
под нагрузкой | 500 | ||||
Вид привода | ручной | + | |||
электромагнитный | + | ||||
Исполнение | стационарное | + | |||
выдвижное | + | ||||
Присоединение внешних проводников | переднее | только у стационарного исполнения | |||
заднее | только у выдвижного исполнения | ||||
Способ монтажа | шины | + | |||
кабель | - |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!