Диаграммная лента для потенциометра ЭПП реестры 1-22 (м2)
Диаграммная лента для потенциометра ЭПП Автоматические потенциометры предназначены для измерения температуры и других величин, изменение которых может быть преобразовано в изменение напряжения постоянного тока, и по конструктивному оформлению подразделяются на следующие группы: показывающие (КПП1 и КВП1); показывающие и самопишущие с ленточной диаграммой (КСП1, КСП2 и КСП4); показывающие и самопишущие с дисковой диаграммой (КСПЗ)
Артикул-3247-
Обзор
Цена указана за 1 м2.
Диаграммная лента для потенциометра ЭПП Автоматические потенциометры предназначены для измерения температуры и других величин, изменение которых может быть преобразовано в изменение напряжения постоянного тока, и по конструктивному оформлению подразделяются на следующие группы: показывающие (КПП1 и КВП1); показывающие и самопишущие с ленточной диаграммой (КСП1, КСП2 и КСП4); показывающие и самопишущие с дисковой диаграммой (КСПЗ)
| Ширина ленты по обрезу, мм | 305 |
| Ширина поля записи, мм | 275 |
| Расстояние между центрами круглых и овальных перфораций, мм | 290 |
| Шаг перфорации, мм | 10 |
| Размер перфорации, мм | 3,4Х6,8 |
| Внутренний диаметр шпули, мм | 18 |
| Длина ленты в рулоне, м | 40 |
| Характер намотки | внутрь |
| Марка бумаги, номер стандарта | Д50, ГОСТ 7717—75 |
| Наименование прибора | Потенциометр ЭПП |
| Реестровый номер | Шифр диаграммы | Градуировка и предел измерений |
| 1 | Л-09 963 32 | 0—600°С ХА |
| 2 | Л-09 963 33 | 0—800°С ХА |
| 3 | Л-09 963 34 | 0—1100°С ХА |
| 4 | Л-09 963 35 | 400—900°С ХА |
| 5 | Л-09 963 36 | 600—1100°С ХА |
| 6 | Л-09 963 37 | 0—300°С ХК |
| 7 | Л-09 963 38 | 0—400°С ХК |
| 8 | Л-09 963 39 | 0—600°С ХК |
| 9 | Л-09 963 40 | 200—600°С ХК |
| 10 | Л-09 963 52 | 0—1600°С ПП |
| 11 | Л-09 964 06 | 900—1800°С РП |
| 12 | Л-09 963 88 | 0—100 |
| 13 | Л-09 963 92 | 4—10 рН |
| 14 | Л-09 964 02 | 0—10 |
| 15 | Л-09 964 03 | 0—20 |
| 16 | Л-09 963 99 | 0—30 |
| 17 | Л-09 963 98 | 0—50 |
| 18 | Л-09 964 04 | 0—75 |
| 19 | Л-09 963 95 | 0-100°С ХК |
| 20 | Л-09 963 91 | 0—150°С ХК |
| 21 | Л-09 963 96 | 0—200°С ХК |
| 22 | Л-09 963 93 | 50—0+50°С ХК |
Характеристики
Бренд | ФДБ |
Страна производства | Россия |
Диаметр втулки внутренний (мм) | 18 |
Длина ленты в рулоне, м | 40 |
Градуировка и предел измерений | 0-160 |
Характер намотки рулона | внутрь |
Расстояние между центрами круглых и овальных перфораций, мм | 290 |
Шаг перфорации, мм | 5 |
Ширина ленты по обрезу, мм | 305 |
Ширина поля записи, мм | 275 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!




