Диаграммная лента для системы "Старт" Р 1338-1354 (м2)
Обзор
Цена указана за 1 м2.
Диаграммная лента для системы "Старт" реестры с 1338 по 1354
| Ширина ленты по обрезу, мм | 120 |
| Ширина поля записи, мм | 100 |
| Расстояние между центрами круглых и овальных перфораций, мм | 110 |
| Шаг перфорации, мм | 5 |
| Размер перфорации, мм | 2Х4 |
| Скорость часовника, мм | 20 |
| Цифры времени | 1, 2, 3, 4, 5, 6…, 24 |
| Внутренний диаметр шпули, мм | 12 |
| Длина ленты в рулоне, м | 15 |
| Характер намотки | внутрь |
| Марка бумаги, номер стандарта | Д50, ГОСТ 7717—75 |
| Наименование прибора | Система «Старт» |
| Реестровый номер | Шифр диаграммы | Градуировка и предел измерений |
| 1338 | 9 005 041 | 0—100 |
| 1339 | 9 005 001 | 0—100 |
| 1340 | 9 005 002 | 0—125 |
| 1341 | 9 005 003 | 0—160 |
| 1342 | 9 005 004 | 0—200 |
| 1343 | 9 005 005 | 0—250 |
| 1344 | 9 005 006 | 0—320 |
| 1345 | 9 005 007 | 0—400 |
| 1346 | 9 005 008 | 0—500 |
| 1347 | 9 005 009 | 0—630 |
| 1348 | 9 005 010 | 0—800 |
| 1349 | 9 005 036 | 0—1 |
| 1350 | 9 005 038 | 0—2 |
| 1351 | 9 005 039 | 0—3 |
| 1352 | 9 005 034 | 0—4 |
| 1353 | 9 005 035 | 0—6 |
| 1354 | 9 005 040 | 0—12 |
Характеристики
Бренд | ФДБ |
Страна производства | Россия |
Диаметр втулки внутренний (мм) | 18 |
Длина ленты в рулоне, м | 40 |
Градуировка и предел измерений | 0-160 |
Характер намотки рулона | наружу |
Расстояние между центрами круглых и овальных перфораций, мм | 110 |
Шаг перфорации, мм | 5 |
Ширина ленты по обрезу, мм | 120 |
Ширина поля записи, мм | 100 |
Скорость часовника, мм | 20 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!

