МИС-6100 ЕУ3, ПВ 100 %, IP20
Предназначены для дистанционного управления исполнительными механизмами различного промышленного и бытового назначения. Электромагниты рассчитаны для включения в сеть переменного тока на номинальное рабочее напряжение 110, 127, 220, 230, 380, 400, 415, 440, 500 В частоты 50 и 60 Гц.
Обзор
Общая информация
Электромагниты серии ЭМИС выпускаются различных габаритов с 1 по 6. Это наиболее востребованная серия нашими клиентами. Ее популярность объясняется тем, что еще во времена СССР выпускались электромагниты серии МИС и их применение было весьма обширно в различных тормозных и исполнительных механизмах. Но в 1992 году МИС были сняты с производства и вместо них предлагались электромагниты ЭМ33, которые по своим техническим характеристикам соответствовали снятой серии, но по габаритным и присоединителтным размерам отличались. Естественно при замене вышедших из строя электромагнитов МИС, на их место ЭМ33 приходилось ставить с определенными доработками мест крепления. С 2004 года в серию пошли электромагниты ЭМИС, которые были сконструированы под размеры МИС. Теперь при замене МИС на ЭМИС проблем не возникает, а надежность работы ЭМИС значительно повысилась. Тем, кто ищет для замены электромагнитов МИС, такие же из неликвидов предприятий, мы настоятельно рекомендуем не экономить и не покупать дешевые старые электромагниты, а обратить внимание на новые ЭМИС.
Структура условного обозначения
Пример заказа: ЭМИС-1200 У3 220 В, 50 Гц электромагнит серии ЭМИС 1-го габарита, толкающего исполнения, катушка на напряжение 220 В, переменного тока 50 Гц, климатическое исполнение У3
| Название серии электромагнита | ЭМИС |
| Цифра: габарит 1 - первый 3 - третий 4 - четвертый 5 - пятый 6 - шестой | 1 |
| Цифра: исполнение 1 - тянущий 2 - толкающий | 2 |
| Цифра: ПВ% 0 - 100 % 1 - 40 % 2 - 15% | 0 |
| Цифра: степень защиты IP 0 - IP20 | 0 |
| Буква и цифра: климатическое исполнение | У3 |
Электромагниты 2- го габарита не производятся в связи с нецелесообразностью делать два практически одинаковых габарита 2 и 3. Они отличаются только тяговыми усилиями, поэтому МИС-2 или ЭМИС-2 можно заменить на ЭМИС-3 без каких либо негативных последствий.
Технические характеристики
Электромагнит тянущего исполнения
| Наименование параметра | ЭМИС 1100 | ЭМИС 3100 | ЭМИС 4100 | ЭМИС 5100 | ЭМИС 6100 | |
| Ном. Ход якоря мм. | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | |
| Тяговое усилие, H | ПВ100% | 25 | 25 | 40 | 63 | 100 |
| ПВ40% | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |
| ПВ15% | 25 | 40 | 63 | 100 | 170 | |
Электромагнит толкающего исполнения
| Наименование параметра | ЭМИС 1200 | ЭМИС 3200 | ЭМИС 4200 | ЭМИС 5200 | ЭМИС 6200 | |
| Ном. Ход якоря мм. | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | |
| Тяговое усилие, H | ПВ100% | 25 | 25 | 40 | 63 | 100 |
| ПВ40% | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |
| ПВ15% | 25 | 40 | 63 | 100 | 170 | |
Габаритные и присоединительные размеры
Электромагнит тянущего исполнения

| Электромагнит | ЭМИС 1100 | ЭМИС 2100 | ЭМИС 3100 | ЭМИС 4100 | ЭМИС 5100 | ЭМИС 6100 | |
| Присоединительные размеры, мм. | А | 46+-0,25 | 54+-0,25 | 54+-0,25 | 70+-0,25 | 70+-0,3 | 84+-0,5 |
| А1 | 51+-0,8 | 56+-0,8 | 61+-0,8 | 69+-0,8 | 85+-0,7 | 62+-0,8 | |
| Д | 4,1 | 6,1 | 6,1 | 9,2 | 9,2 | 12 | |
| d1 | 5,5 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 7 | 9 | |
| b1 | 29 | 29,5 | 29,5 | 35,5 | 48,5 | 55,5 | |
| b2 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 12,5 | 16,5 | 20,5 | |
| l1 | 15 | 18 | 18 | 26 | 26 | 30 | |
| h | 7,5 | 9 | 9 | 13 | 13 | 15 | |
| Габаритные размеры, мм | L | 70 | 75 | 75 | 94 | 94 | 120 |
| B | 68 | 80 | 85 | 90 | 108 | 106 | |
| H1 | 74,5 | 87,5 | 87,5 | 109,5 | 109,5 | 130,5 | |
| H | 89,5 | 107,5 | 107,5 | 134,5 | 134,5 | 184 | |
Электромагнит толкающего исполнения

| Наименование параметра | ЭМИС 1200 | ЭМИС 2200 | ЭМИС 3200 | ЭМИС 4200 | ЭМИС 5200 | |
| Присоединительные размеры, мм. | А | 46+-0,25 | 54+-0,25 | 54+-0,25 | 70+-0,3 | 70+-0,3 |
| А1 | 51+-0,8 | 56+-0,8 | 61+-0,8 | 69+-0,8 | 85+-0,7 | |
| l1 | 13+-0,135 | 17+-0,1 | 17+-0,1 | 19+-0,165 | 19+-0,165 | |
| b | 40 | 40 | 40 | 46, | 59 | |
| b1 | 29 | 29,5 | 29,5 | 35,5 | 48,5 | |
| d | 5,5+0,3 | 6,6+0,3 | 6,6+0,3 | 7 | 7 | |
| Габаритные размеры, мм | L | 61 | 74 | 74 | 97 | 95 |
| B | 65 | 75 | 80 | 91 | 108 | |
| H | 97 | 118 | 118 | 127 | 127 | |
| H1 | 50 | 65 | 65 | 86 | 86,5 | |
Характеристики
Типоразмер | 6 |
Бренд | Электромагнит |
Производитель | ООО ПФК "Электромагнит" |
Исполнение | тянущее |
Страна производства | Россия |
Длина (мм) | 104 |
Высота (мм) | 134 |
Ширина (мм) | 78 |
Климатическое исполнение | У3 |
Частота (Гц) | 50, 60 |
Допустимое число циклов в час | 300 |
Ход якоря (мм) | 30 |
Масса (кг) | 3.7 кг |
Номинальное тяговое усилие (Н) | 85 |
Режим работы (ПВ%) | 10 |
Серия магнита | МИС |
Степень защиты | IP20 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!

