РМА 0,25 ГУЗ
Артикул-3157-
Характеристики
Верхний предел измерения, (м³/ч) | 0,25 |
Рабочая среда | газ (воздух) |
Материал деталей, соприкасающихся с измеряемой средой | АГ-4В ГОСТ 20437-75 |
Исполнение присоединения | Резьбовое, с конической резьбой 1/8" ГОСТ 6214-81 |
Температура измеряемой среды, °С | от +5 до +50 |
Диаметр условного прохода, (мм) | 3 |
Нижний предел измерения, (м³/ч) | Не более 20% от верхнего фактического предела измерения |
Температура окружающего воздуха, °С | от +5 до +50 |
Бренд | ООО Техприбор, Арзамас |
Страна производства | Россия |
Габариты | 160х35х40 |
Рабочее давление, кгс/см² | 6 |
Погрешность измерения, % | ± 4,0 от верхнего предела измерения |
Масса (кг) | 0.3 кг |
Серия | РМА |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!