РМ-02 0,016 ЖУЗ
Обзор
Описание ротаметров РМ-02
Группа ротаметров РМ-02 относится к типу РМ и имеет максимальные расходы по воздуху при н.у. до 1,6 м3/час, по воде до 0,063 м3/час. Каждый ротаметр из группы РМ-02 состоит из металлического корпуса и стеклянной трубки конического вида, с условным проходом поплавка ротаметра 6 мм. С помощью изменения массы и материала, из которого изготовлен поплавок достигаются различные максимальные расходы по жидкости и газу. В ротаметрах группы РМФ-02 и РМ-02 используется одинаковая стеклянная трубка.
Обозначение ротаметров РМ-02
Обозначение ротаметров РМ-02 состоит из указания базовой модели -02 и максимального расхода в м3/час. Например, обозначение ротаметра РМ-06-0,04 ЖУЗ обозначает: базовая модель -02, а максимальный расход данного ротаметра по жидкости 0,04 м3/час.
Техническое описание ротаметров РМ-02:
Наименование прибора / модификации | Базовая модель РМ-02 | ||||||||||||||
Шифр прибора | РМ-0,016 ЖУЗ | РМ-0,025 ЖУЗ | РМ-0,04 ЖУЗ | РМ-0,063 ЖУЗ | РМ-0,25 ГУЗ | РМ-0,4 ГУЗ | РМ-0,63 ГУЗ | РМ-1 ГУЗ | РМ-1,6 ГУЗ | ||||||
Назначение прибора | Измерение объемного расхода плавно меняющихся однородных потоков чистых и слабозагрязненных жидкостей и газов с дисперсными включениями инородных частиц | ||||||||||||||
Верхний предел измерения | по воде, м3/час. | 0,016 | 0,025 | 0,04 | 0,063 | - | - | - | - | - | |||||
по воздуху, м3/час. | - | - | - | - | 0,25 | 0,4 | 0,63 | 1 | 1,6 | ||||||
Нижний предел измерения | Не более 20% от верхнего фактического предела измерения | ||||||||||||||
Диаметр условного прохода, мм | 6 | ||||||||||||||
Погрешность измерения, % | ± 2,5 от верхнего предела измерения | ||||||||||||||
Рабочее давление, кгс/см2 | 6 | ||||||||||||||
Температура измеряемой среды, °С | от +5 до +50 | ||||||||||||||
Температура окружающего воздуха, °С | от +5 до +50 | ||||||||||||||
Вид присоединения | Ниппельное, под шланг 11,5 мм, штуцер с резьбой М10х1-6е | ||||||||||||||
Материал деталей, соприкасающихся с измеряемой средой | * Сталь 12х18Н9Т ГОСТу 5632-72 * Дюралюминий анодированный ГОСТ 4784-74 * АГ-4В ГОСТ 20437-75 * Эбонит ГОСТ 2748-77 * Титан ВТ-1-0 ГОСТ 190013-81 * Стекло химико-лабораторное ГОСТ 21400-75 | ||||||||||||||
Габаритные размеры, мм | 370х27,7х27,7 | ||||||||||||||
Масса, кг, | 0,4 | ||||||||||||||
Код ОКП | 42 1343 0509, 42 1343 0510, 42 1343 0511 42 1343 0512, 42 1343 0533, 42 1343 0534 |
Характеристики
Верхний предел измерения, (м³/ч) | 0,016 |
Рабочая среда | жидкость |
Материал деталей, соприкасающихся с измеряемой средой | АГ-4В ГОСТ 20437-75 |
Температура измеряемой среды, °С | от +5 до +50 |
Диаметр условного прохода, (мм) | 6 |
Нижний предел измерения, (м³/ч) | Не более 20% от верхнего фактического предела измерения |
Температура окружающего воздуха, °С | от +5 до +50 |
Бренд | ООО Техприбор, Арзамас |
Страна производства | Россия |
Габариты | 360х27,7х27,7 |
Рабочее давление, кгс/см² | 6 |
Масса (кг) | 0.4 кг |
Серия | РМ-02 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!