РМ-04 0,1 ЖУЗ
Обзор
Описание ротаметров РМ-04
Группа ротаметров РМ-04 (РМ-IV) относится к типу РМ и имеет максимальные расходы по воздуху при н.у. до 10 м3/час, по воде до 0,4 м3/час. Каждый ротаметр из группы РМ-04 состоит из металлического корпуса и стеклянной трубки конического вида, с условным проходом поплавка ротаметра 15 мм. С помощью изменения массы и материала, из которого изготовлен поплавок достигаются различные максимальные расходы по жидкости и газу. В ротаметрах группы РМФ-04 и РМ-04 используется одинаковая стеклянная трубка.
Обозначение ротаметров РМ-04
Обозначение ротаметров РМ-04 состоит из указания базовой модели РМ-04 и максимального расхода в м3/час. Например, обозначение ротаметра РМ-04-0,25 ЖУЗ обозначает: базовая модель РМ-04, а максимальный расход данного ротаметра по воде 0,25 м3/час=250 л/час=4,17 л/мин. Или ротаметр РМ-04-6,3 ГУЗ - базовая модель РМ-04, максимальный расход по газу при н.у. 6,3 м3/час=6300 л/час=105 л/мин.
Техническое описание ротаметров РМ-04:
Наименование прибора / модификации | Базовая модель РМ-04 | ||||||||||||||
Шифр прибора | РМ-04 | РМ-04 | РМ-04 | РМ-04 | РМ-04 | РМ-04 | РМ-04 | РМ-04 | РМ-04 | ||||||
Назначение прибора | Измерение объемного расхода плавно меняющихся однородных потоков чистых и слабозагрязненных жидкостей и газов с дисперсными включениями инородных частиц | ||||||||||||||
Верхний предел измерения | по воде, м3/час. | 0,16 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | - | - | - | - | - | |||||
по воздуху, м3/час. | - | - | - | - | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 10 | 16 | ||||||
Нижний предел измерения | Не более 20% от верхнего фактического предела измерения | ||||||||||||||
Диаметр условного прохода, мм | 15 | ||||||||||||||
Погрешность измерения, % | ± 2,5 от верхнего предела измерения | ||||||||||||||
Рабочее давление, кгс/см2 | 6 | ||||||||||||||
Температура измеряемой среды, °С | от +5 до +50 | ||||||||||||||
Температура окружающего воздуха, °С | от +5 до +50 | ||||||||||||||
Вид присоединения | Фланцевое наружн. Ø104 межцентр.Ø65 4 отв.Ø14 | ||||||||||||||
Материал деталей, соприкасающихся с измеряемой средой | * Сталь 12х18Н9Т ГОСТу 5632-72 * Дюралюминий анодированный ГОСТ 4784-74 * АГ-4В ГОСТ 20437-75 * Эбонит ГОСТ 2748-77 * Титан ВТ-1-0 ГОСТ 190013-81 * Стекло химико-лабораторное ГОСТ 21400-75 | ||||||||||||||
Габаритные размеры, мм | 395х104х104 | ||||||||||||||
Масса, кг, | 1,7 |
Характеристики
Верхний предел измерения, (м³/ч) | 0,1 |
Рабочая среда | жидкость |
Материал деталей, соприкасающихся с измеряемой средой | АГ-4В ГОСТ 20437-75 |
Исполнение присоединения | Фланцевое, наружный d=105, межцентровый d=65\\; 4 отверстия d=14 |
Температура измеряемой среды, °С | от +5 до +50 |
Диаметр условного прохода, (мм) | 15 |
Нижний предел измерения, (м³/ч) | Не более 20% от верхнего фактического предела измерения |
Температура окружающего воздуха, °С | от +5 до +50 |
Бренд | ООО Техприбор, Арзамас |
Страна производства | Россия |
Габариты | 395х105х105 |
Рабочее давление, кгс/см² | 6 |
Масса (кг) | 1.7 кг |
Серия | РМ-04 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!