ВА 06-36 340010 160А
Автоматический выключатель ВА 06-36 340010 160А
Артикул-1813-
Обзор
Автоматический выключатель ВА 0636 рассчитан на номинальные токи до 250А;
- обладает в зависимости от рода тока и величины напряжения повышенной коммутационной способностью - до 40кА;
- автоматические выключатели серии ВА06-36 обладают более высокой износостойкостью под нагрузкой, лучшими массогабаритными показателями и полностью заменяют аппараты ВА 57-35, ВА 51-35, ВА 57-35 Ф, А 31-10, А 31-20, А 31-30, А 37-10, А 37-20;
- обладает увеличенным в два раза сроком службы при отключении токов короткого замыкания;
- ресурс включений - отключений под нагрузкой до 6000 циклов;
- предусмотрена широкая гамма исполнений и вариантов комплектации;
- в части сейсмостойкости выключатели соответствуют дополнительным требованиям стандарта - ДТ5,6 по ГОСТ17516.1-90, что соответствует 9 баллам по MSK-64;
- сохраняет работоспособность в диапазоне температур от – 50 до + 50°С и влажности воздуха до 98%;
- климатическое исполнение выключателей УХЛ3 и Т3, степень защиты - IP20.
ВА06-36 до 250А | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный ток выключателя, А, In1) | 250 | ||||||||||||||
Номинальное напряжение, В, Ue | Переменного тока | 380, 660 | |||||||||||||
Постоянного тока | до 440 | ||||||||||||||
Частота, Гц | 50, 60 | ||||||||||||||
Номинальный тока теплового максимального расцепителя тока, А, Ith | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |||
Уставки электро-магнитного максимального расцепителя тока, А, Ii в цепи | Переменного тока | 250 | 300 | 400 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | ||||
Постоянного тока | - | 800 | 1000 | 1250 | |||||||||||
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность, кА, Icu при напряжении | ~380 В | 3 | 6 | 25 | |||||||||||
~660 В | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||
-220 В | - | 40 | |||||||||||||
-440 В | - | 35 | |||||||||||||
Категория применения | А | ||||||||||||||
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность,Icsв% кIcu | 100 | 75 | |||||||||||||
Износостойкость, циклов ВО | Общая для вык-лючателей | с ручным приводом | 16000 | ||||||||||||
с электро-магнитным приводом | 10000 | ||||||||||||||
Под нагрузкой | 6000 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!