ВА 51-39 800А стационарный с ручным приводом 340010
Артикул-1860-
Обзор
Выключатели с максимальными расцепителями тока | ||||
---|---|---|---|---|
Номинальный ток выключателя, А | 630, 8004) | |||
Номинальное напряжение главной цепи | до 660 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц; до 440 В постоянного тока | |||
Число полюсов | 2 и 3 | |||
Номинальные токи тепловых максимальных расцепителей тока, А | 160, 200, 250, 320 | 400, 500, 630 | ||
Уставки по току срабатывания электромагнитного максимального расцепителя тока в зоне токов короткого замыкания, кратные Iнр1) | при переменном токе | 12 | 10 | |
при постоянном токе | 6 | |||
Калибруемые значения уставок по току срабатывания электромагнитных максимальных расцепителей тока, А2) | при переменном токе | 1600, 2500, 3200, 4000, 5000, 6300, 80004) | ||
при постоянном токе | 2500, 3200, 4000, 48004) | |||
Предельная коммутационная способность, кА3) | Действующее значение при напряжении | ~380 В (сos φ =0,25) | 35/35 | |
~660 В (сos φ =0,3) | 20/20 | |||
-220 В (τ не более 10 мс) | 70/50 | |||
-440 В (τ не более 10 мс) | 100/85 | |||
Общее количество циклов ВО | с ручным приводом | 16000 | ||
с электромагнитным приводом | 10000 | |||
Количество циклов ВО под нагрузкой | 2000 | |||
Исполнение выключателя по способу установки | Стационарное и выдвижное |
1) Iнр - номинальный тока теплового максимального расцепителя тока 2) для исполнений выключателей без тепловых максимальных расцепителей тока 3) в числителе - в цикле О-ВО, в знаменателе - в цикле О-ВО-ВО 4) для выключателей только с электромагнитными расцепителями
|
Оставьте отзыв об этом товаре первым!