ВА 52-41 станц.,ручной привод
автоматический выключатель ВА 52-41 станц.,ручной привод
Артикул-1820-
Обзор
автоматический выключатель ВА 52-41 станц.,ручной привод номинальный ток 630,1000А
| Тип выключателя | ВА 52-41 | ||
| Номинальный ток, Iн, А | 630 1000 | ||
| Номинальное напряжение, В | переменного тока ( 60)Гц | 660 | |
| постоянного тока | 440 | ||
| Уставки по току полупроводникового расцепителя, Ip *2*9,A | - | ||
| Уставки по току электромагнитных расцепителей, А | переменный ток | 2500; 3200; 4000; 5000; 6300; 7000 | |
| постоянный ток | 2400; 3800; 6000 | ||
| Предельная отключающая способность, эфф., кА | соsф=0,2 ~380В | 50,5 | |
| соsф=О,25 ~66ОВ | 28,6 | ||
| т=О,1 5 мс =440В | 100 | ||
| Наличие токоограничения | | ||
| Уставки полупроводникового расцепителя в зонах | перегрузки | по току х Iр,А | - |
| по времени, с | - | ||
| короткого замыкания | по току x Ip*5A | - | |
| по времени *5 с | - | ||
| однофазного к.з. | по току х Iн, А | - | |
| Уставка срабатывания защиты мгновенного действия (отсечка) при коротком замыкании, кА | переменный ток | 2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3; 7,0 | |
| постоянный ток | 2,4; 3,8; 6,0 | ||
| Износостойкость, циклов в ВО | общее количество | 16000 10000 | |
| под нагрузкой | 3000 2000 | ||
| Вид привода | ручной | | |
| электромагнитный | | ||
| Исполнение | стационарное | | |
| выдвижное | | ||
| Присоединение внешних приводников | переднее | | |
| заднее | | ||
| Способ монтажа | шины, кабель *7 | | |
| Габариты, мм | ширина | 225 | |
| высота | 360 | ||
| глубина | 160 | ||
| Независимый расцепитель, напряжение, В | 50 Гц | 110; 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 550; 660 | |
| 60 Гц | 115; 220; 380; 400; 440 | ||
| постоянный ток | 110; 220 | ||
| Нулевой расцепитель напряжения, напряжение, В | 50 Гц | 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 550; 660 | |
| 60 Гц | 220; 380; 440 | ||
| постоянный ток | 110; 220 | ||
| Электромагнитный привод, напряжение, В | 50 Гц | 127; 220; 230; 240; 380; 415; 550; 660 | |
| 60 Гц | 220; 380; 400; 440 | ||
| постоянный ток | 110; 220 | ||
| Свободные контакты, ток, А, при напряжении | до 660В, 50 и 60 Гц | 4 | |
| до 220В постоянного тока | 4 | ||
| максимальное количество | 4"3"+4"P" | ||
| Вспомогательный контакт сигнализации, ток, А, при напряжении | до 380В, 50 и 60 Гц | 2 | |
| до 220В постоянного тока | 2 | ||
Оставьте отзыв об этом товаре первым!



