ВА 55-43 1600А выдвижной с э/м приводом
Автоматический выключатель ВА 55-43 станционарный с ручным приводом 1600А.
Обзор
Автоматический выключатель ВА 55-43 1600А выдвижной с электромагнитным приводом
Автоматический выключатель ВА 55-43 предназначен для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузках и недопустимых снижениях напряжения, а также для нечастых (до 6 в сутки) оперативных включений и отключений электрических цепей и служит для эксплуатации в электрических установках с номинальным напряжением до 660 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц и до 440 В постоянного тока. Допускается использовать выключатели для прямых пусков и защиты асинхронных электродвигателей.
Тип выключателя | ВА 55-43 | ||
Номинальный ток, Iн, А | 1600; 2000 | ||
Номинальное напряжение, В | переменного тока ( 60)Гц | 660 | |
постоянного тока | 440 | ||
Уставки по току теплового максимального расцепителя, Iр, А | переменного тока (50, бОГц) | 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0;1,1х Iн*1 | |
постоянного тока | 0,63; 0,8; 1,0 х Iн | ||
Уставки по току электромагнитных расцепителей, А | - | ||
Предельная отключающая способность, эфф., кА | соsф=0,2 ~380В | 80*8 | |
соsф=О,25 ~66ОВ | 33,5 | ||
т=О,1 5 мс =440В | 100 | ||
Наличие токоограничения | | ||
Уставки полупроводникового расцепителя в зонах | перегрузки | по току х Iiр,А | 1,25 |
по времени, с | 4; 8; 12; 16*3 | ||
короткого замыкания | по току x Ip*5A | 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10*4 | |
по времени *5 с | 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; мгн*4 | ||
однофазного к.з. | по току х Iн, А | 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 | |
Уставка срабатывания защиты мгновенного действия (отсечка) при коротком замыкании, кА | 31*6 | ||
Износостойкость, циклов в ВО | общее количество | 6300 | |
под нагрузкой | 1250 | ||
Вид привода | ручной | | |
электромагнитный | | ||
Исполнение | стационарное | | |
выдвижное |
| ||
Присоединение внешних приводников | переднее | | |
заднее | | ||
Способ монтажа | шина | | |
Габариты, мм | ширина | 425 | |
высота | 360 | ||
глубина | 160 | ||
Независимый расцепитель, напряжение, В | 50 Гц | 110; 127; 220; 240; 380; 400; 415; 660 | |
60 Гц | 220; 380; 440 | ||
постоянный ток | 110; 220; 440 | ||
Нулевой расцепитель напряжения, напряжение, В | 50 Гц | 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 660 | |
60 Гц | 220; 380; 440 | ||
постоянный ток | 110; 220 | ||
Электромагнитный привод, напряжение, В | 50 Гц | 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 660 | |
60 Гц | 220; 380; 400; 440 | ||
постоянный ток | 110; 220 | ||
Свободные контакты, ток, А, при напряжении | до 660В, 50 и 60 Гц | 4 | |
до 220В постоянного тока | 4 | ||
максимальное количество | 4"3"+4"P" | ||
Вспомогательный контакт сигнализации, ток, А, при напряжении | до 380В, 50 и 60 Гц | 2 | |
до 220В постоянного тока | 2 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!